August Schad
| Geburtsname | August Schad |
| Gramps-ID | I1238 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 25 Jahre, 3 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19. Sep 1888 | |||
|
|
||||
| Tod | 1914 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Karl Friedrich Schad [I1221] | 8. Apr 1846 | ||
| Mutter | Christina Katharina Pfefferle [I1223] | 26. Jun 1853 | ||
| Geschwisterkind | NoName Schad [I1235] | 29. Aug 1884 | 29. Aug 1884 | |
| Bruder | Heinrich Gottfried Schad [I1236] | 29. Jul 1885 | 13. Jan 1976 | |
| Schwester | Emma Schad [I1237] | 13. Jan 1887 | ||
| August Schad [I1238] | 19. Sep 1888 | 1914 | ||
| Bruder | Otto Schad [I1239] | 22. Apr 1890 | 6. Mai 1890 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 909C723AF1DC794F96087421B00BCDA4CCF7 |