Augusta Gremmelmaier
| Geburtsname | Augusta Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0444 |
| Geschlecht | weiblich |
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Großtante zweiten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0088] | 12. Mrz 1865 | 13. Feb 1932 | |
| Mutter | Philomena Deininger [I0095] | 25. Apr 1866 | 4. Dez 1945 | |
| Bruder | Josef Gremmelmaier [I0425] | 9. Mrz 1890 | 13. Sep 1928 | |
| Bruder | Jacob Friedrich Gremmelmaier [I0439] | 3. Nov 1891 | 25. Feb 1964 | |
| Bruder | Hans Gremmelmaier [I0440] | 30. Sep 1894 | 22. Nov 1979 | |
| Bruder | Wilhelm Gremmelmaier [I0441] | 6. Jul 1903 | 11. Apr 1961 | |
| Bruder | Eduard Gremmelmaier [I0442] | 24. Dez 1896 | 30. Mai 1968 | |
| Schwester | Philomena Gremmelmaier [I0443] | |||
| Augusta Gremmelmaier [I0444] | ||||
| Bruder | Carlo Gremmelmaier [I0445] | 3. Sep 1901 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 147E51387DF48746AF50DA89E6B31D7FF0D7 |