Anita Kreischer
| Geburtsname | Anita Kreischer |
| Gramps-ID | I0561 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 11 Jahre, 2 Monate, 29 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Franz Kreischer [I0540] | 5. Jun 1892 | 28. Apr 1935 | |
| Mutter | Elsa Schmitt [I0535] | 27. Sep 1898 | 17. Jan 1982 | |
| Schwester | Elisabeth Lieselotte Kreischer [I0534] | 24. Jun 1924 | 9. Apr 1984 | |
| Schwester | Katharina (Käthe) Kreischer [I0560] | 25. Okt 1928 | 21. Jul 2005 | |
| Anita Kreischer [I0561] | 1934 | 30. Mrz 1945 |
Erzählend
Sie starb bei einem Angriff der Amerikaner mit 11 Jahren kurz vor Kriegsende in Buchen/Odenwald
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 53DE257FA251E041B55CBA758688452EAA00 |