Maria Catharina Müller
| Birth Name | Maria Catharina Müller |
| Gramps ID | I0030 |
| Gender | female |
| Age at Death | 78 years, 6 months, 5 days |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Hans Georg Müller [I0105] | 1688 | 3 Oct 1730 | |
| Mother | Maria Sophia Beck [I0106] | 7 Aug 1697 | 1 Aug 1755 | |
| Maria Catharina Müller [I0030] | 21 Nov 1719 | 26 May 1798 |
Families
|   |   | Family of Hans Caspar Gremmelmaier and Maria Catharina Müller [F0005] | |||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Hans Caspar Gremmelmaier [I0028] ( * 23 Sep 1717 + 30 Oct 1778 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26 Feb 1747 | 25 May 1815 |
| Maria Catharina Gremmelmaier [I0046] | 18 Mar 1751 | 7 May 1757 |
| No Name Gremmelmaier [I0047] | 5 Nov 1755 | 5 Nov 1755 |
| Martin Gremmelmaier [I0048] | 4 Apr 1759 | 27 Jan 1831 |
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B073CF03AC06D5439726F7A5C545556AE1F1 |